一.技术参数
项目 | 单位 | VH4020 | |
加工 范围 | X轴行程 | mm | 4000 |
Y轴行程 | mm | 2000 | |
Z轴行程 | mm | 800 | |
龙门宽度 | mm | 2000 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 200-1200 | |
工作 台面 | 工作台尺寸 | mm | 4000×1800 |
工作台最大承重 | T | 7 | |
T型槽(槽数-槽宽x间距) | - | 7-22×180 | |
主轴 | 主轴转数 | rpm | 6000 |
主轴型式 | - | 皮带BT50-Φ190 | |
主轴马达 | kw | βiIp 30 15/18.5KW 143NM | |
X/Y/Z轴导轨形式 | - | RGW/H 55线轨 | |
XYZ快速移动速度 | m/min | 12/12/10 | |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | |
自动 换刀 系统 (选配) | ATC形式 | - | 圆盘式 |
刀库容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Φ112/Φ200 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | Kg | 158 | |
换刀时间(刀对刀) | sec | 2.5 | |
机器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | 0.02/0.02/0.015 |
XYZ重复定位精度(JIS) | mm | 0.015/0.015/0.01 | |
机床重量 (约) | T | 32 |
二.标准配置
序号 | 名称 | 品牌 | 产地 |
1 | 数控系统 | FANUC | 日本 |
2 | 主轴单元 | 罗翌/数格Ф190 | 台湾 |
3 | 丝杠 | 上银 | 台湾 |
4 | 线轨 | 上银(X轴2根55宽滚柱式直线导轨,单边有4个加长型滑块,Y轴2根55宽滚柱式直线导轨,Z轴为350×350方形滑枕,在前、左、右方向分别有一根55宽滚柱式直线导轨 | 台湾 |
5 | 打刀缸 | 尚品/亚德客 | 台湾 |
6 | 电器 | 施耐德 | 法国 |
7 | 气动元件 | 亚德客 | 台湾 |
8 | 氮气配重 | 协清 | 无锡 |
9 | 丝杆轴承 | 日本NSK | 日本 |
10 | 内防护 | 海东钣金 | 上海 |
11 | 冷却泵 | 华乐士 | 台湾 |
12 | 联轴器 | 三木/R+W | 日本/德国 |
13 | 润滑系统 | 河谷 | 广东 |
14 | 三轴电机 | 40N/40N/40N | 日本
|