一、VMC1160光机主要技术指标
技术指标 | 参数指标 | |
加工范围 | XYZ轴工作行程 | 1100/600/600mm |
工作台面尺寸 | 1200×600 | |
主轴特性 | BT40-150/8000rpm | |
其它 | 光机重量(约) | 5.8T |
二、主要技术参数
项目 | 单位 | VMC1160 | |
加工 范围 | X轴行程 | mm | 1100 |
Y轴行程 | mm | 600 | |
Z轴行程 | mm | 600 | |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 675 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-750 | |
工作 台面 | 工作台尺寸 | mm | 1200×600 |
工作台最大承重 | kg | 1000 | |
T型槽(槽数-槽宽x间距) | - | 5-18×120 | |
主轴 | 主轴转数 | rpm | 8000 |
主轴型式 | - | 皮带BT40/φ150 | |
主轴马达 | kw | 11/15(推荐) | |
伺服 进给 | X/Y/Z轴进给马达 | Nm | XY:20Nm,Z:20Nm(推荐) |
XYZ快速移动速度 | m/min | 36/36/24 | |
切削进给速度 | mm/min | 8000 | |
自动 换刀 系统 (选配) | 刀库形式 | - | 圆盘式 |
刀库容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直径(满刀/无邻刀) | mm | Φ80/Φ125 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | |
拉拴 | - | P40T-1(45°) | |
换刀时间 | sec | 2.5 | |
其它 | 机床重量 (约) | T | 7 |
机床外形(L*W*H) | mm | 3600*2800*2700 |
三、机床配置
1.主要配套件一览表
序号 | 标准配置 | 规格名称 | 产地/品牌 |
1 | 主机 | 树脂砂铸件 | 昆明台正 |
2 | 机械主轴 | BT40-¢150/8000 | 台湾/罗翌.普森 |
3 | X轴滚珠螺杆 | R40-10-C3级 | 台湾/上银.银泰 |
4 | Y轴滚珠螺杆 | R40-10-C3级 | 台湾/上银.银泰 |
5 | Z轴滚珠螺杆 | R40-10-C3级 | 台湾/上银.银泰 |
6 | 角接触球轴承 | 30TAC62B | 日本/NSK |
7 | 螺杆预拉螺母 | YSR | 台湾/盈锡 |
8 | 联轴器 | 无间隙联轴节R+W | 德国/R+W |
9 | 集中式自动润滑系统 | 容积式 | 日资/河谷 |
10 | 主轴箱平衡系统 | 平衡装置 | - |
11 | 打刀缸 | 增压式 | 台湾/尚品.协品 |
12 | 内防护伸缩护罩 | 钢盔式伸缩型 | 台湾/引兴.振飞 |
备注: | 1.光机是指:无任何电机、电器、电箱及外围钣金件的主机;按国际、国内相关标准装配、检验、油漆完工。2.如遇配件缺货,则以同参数规格同档次或高于同档次同级品牌替代。 |
2.随机附件及工具
序号 | 规格名称 | 数量 | 备注 |
1 | 一字螺丝刀 | 1个 | |
2 | 十字螺丝刀 | 1个 | |
3 | 活动扳手 | 1把 | L=200 |
4 | 内六方扳手 | 1套 | S=3,4,5,6,8,10 |
5 | 基本工具及工具箱 | 1个 | |
6 | 水平调整地脚螺栓 | 1套 |
3.技术文件
序号 | 规格名称 | 数量 | 备注 |
1 | 使用说明书 | 1份 | 中文 |
2 | 机床精度检验证书(出厂合格证书) | 1份 | 中文 |
3 | 装箱单 | 1份 | 中文 |